| PERANGKAT DAERAH | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| PROGRAM | 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
| KEGIATAN | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (676) |
| SUB KEGIATAN | 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan |
| KINERJA RESPONSIF GENDER | - |
| RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 12 Dokumen,Indikator Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan, Outcome Program: -,Impact: - Meningkatnya Kesadaran warga terkait administrasi kependudukan - Persentase Kemandirian masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan 15 %, |
| A. LATAR BELAKANG |
|
| B. PENERIMA MANFAAT | - |
| C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA |
|
|
Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
Dr. Eddy Christijanto, Drs., M.Si
NIP. |