| PERANGKAT DAERAH | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| PROGRAM | 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| KEGIATAN | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (429) |
| SUB KEGIATAN | 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| KINERJA RESPONSIF GENDER | - |
| RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen,Indikator Kegiatan: Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100 %, Outcome Program: -,Impact: - Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 29 - Persentase penyelesaian layangan administrasi kependudukan tepat waktu 95 % - Persentase sasaran penduduk yang mengajukan permohonan administrasi kependudukan 62 %, |
| A. LATAR BELAKANG |
|
| B. PENERIMA MANFAAT | - |
| C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA |
|
|
Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
Dr. Eddy Christijanto, Drs., M.Si
NIP. |