| PERANGKAT DAERAH | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| PROGRAM | 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN |
| KEGIATAN | 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan (574) |
| SUB KEGIATAN | 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain |
| KINERJA RESPONSIF GENDER | - |
| RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang tersusun 2 Dokumen,Indikator Kegiatan: Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan 4 infomasi, Outcome Program: -,Impact: - Meningkatnya kesadaran warga terkait administrasi kependudukan - Persentase kemandirian masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan 15 %, |
| A. LATAR BELAKANG |
|
| B. PENERIMA MANFAAT | - |
| C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA |
|
|
Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
Dr. Eddy Christijanto, Drs., M.Si
NIP. |