| PERANGKAT DAERAH | Satuan Polisi Pamong Praja |
| PROGRAM | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| KEGIATAN | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota |
| SUB KEGIATAN | Pencegahan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan |
| KINERJA RESPONSIF GENDER | Persentase jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani |
| RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | Indikator Sub Kegiatan: 1. Indikator Pencegahan Melalui Patroli dan Pengamanan Cakupan patroli rutin petugas Satpol PP. Persentase penurunan gangguan trantibum/konflik sosial di wilayah kerja. Jumlah titik rawan yang dipantau atau jumlah patroli dialogis yang dilaksanakan. Jumlah pengamanan dan pengawalan. Jumlah patroli bersama dengan instansi samping (TNI/Polri). 2. Indikator Pencegahan Melalui Pembinaan dan Penyuluhan Indikator ini mengukur upaya preventif edukatif: Jumlah kegiatan sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat. Jumlah sosialisasi atau pembinaan Linmas terkait ketenteraman lingkungan. Jumlah kelompok masyarakat atau aparatur desa yang diberikan pembinaan. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Perda (hasil survei). Indikator Pencegahan Melalui Deteksi Dini/Cegah Dini Indikator ini mengukur kecepatan respon informasi: Jumlah laporan deteksi dini yang ditindaklanjuti. Waktu respon (response time) terhadap pengaduan masyarakat. Jumlah dokumen hasil pemetaan rawan gangguan Trantibum.,Indikator Kegiatan: 1. Persentase Penurunan/Penyelesaian Gangguan Trantibum 2. Peta Rawan Trantibum, Outcome Program: 1. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum 2. Persentase Gangguan Trantibum yang Terselesaikan,Impact: 1. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan 2. Peningkatan Kemampuan Deteksi Dini 3. Penguatan Respon Darurat Bencana 4. Sinergi Keamanan yang Lebih Baik, |
| A. LATAR BELAKANG |
|
| B. PENERIMA MANFAAT | PKL yang berjualan di bahu jalan, PKL yang berjualan di atas saluran air, pedagang asongan, pengamen, pengelap mobil, pesulak, semprot-semprot, balap liar, tawuran, bolos sekolah, minum minuman beralkohol di tempat umum, pengemis, T4 (tempat tinggal tidak tetap)/gelandangan/kehabisan bekal, ODGJ, Anjal, Tempat usaha belum memiliki TDUP, WRSE, orang yang melakukan asusila di tempat umum, tempat usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa SIUB-MB |
| C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA |
|
|
Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
Achmad Zaini, S.Sos, M.Si
NIP. |