| PERANGKAT DAERAH | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| PROGRAM | PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |
| KEGIATAN | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
| SUB KEGIATAN | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) |
| KINERJA RESPONSIF GENDER | Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) |
| RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk,Indikator Kegiatan: Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk, Outcome Program: jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk 153 kelompok,Impact: meningkatnya ketahanan keluarga, |
| A. LATAR BELAKANG |
|
| B. PENERIMA MANFAAT | Kelompok Kegiatan |
| C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA |
|
|
Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya
Dra. Ida Widayati., MM
NIP. 196809081996022002 |