| PERANGKAT DAERAH | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| PROGRAM | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |
| KEGIATAN | Pelembagaan Pengarusutama an Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
| SUB KEGIATAN | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi |
| KINERJA RESPONSIF GENDER | Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam bidang politik, sosial, hukum dan ekonomi pada 31 Organisasi Perempuan sebanyak empat (4) kali. Indikator kegiatan |
| RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota,Indikator Kegiatan: Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Outcome Program: Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud,Impact: Sasaran 3: Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indikator sasaran: Komponen keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga professional, manajer, administrasi, dan teknisi serta sumbangan pendapatan., |
| A. LATAR BELAKANG |
|
| B. PENERIMA MANFAAT | 31 Organisasi yang yang terdiri dari GOW, Forum PUSPA, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. |
| C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA |
|
|
Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya
Dra. Ida Widayati., MM
NIP. 196809081996022002 |