| PERANGKAT DAERAH | Kecamatan Sukolilo |
| PROGRAM | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan |
| KEGIATAN | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ) Semolowaru |
| SUB KEGIATAN | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semolowaru |
| KINERJA RESPONSIF GENDER | Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semolowaru melalui program padat karya. |
| RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | Indikator Sub Kegiatan: Jumlah usulan RT dan RW terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang terealisasikan.,Indikator Kegiatan: Jumlah usulan RT dan RW terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang terealisasikan., Outcome Program: Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya.,Impact: Meningkatnya kesejahteraan warga yang ada melalui Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya., |
| A. LATAR BELAKANG |
|
| B. PENERIMA MANFAAT | • Masyarakat Kelurahan Semolowaru |
| C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA |
|
|
Mengetahui,
Kepala Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
Mohammad Zul Chaidir, S.ST, M.M.
NIP. |