| PERANGKAT DAERAH | Kecamatan Tandes |
| PROGRAM | Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Kecamatan Tandes) |
| KEGIATAN | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Tandes) |
| SUB KEGIATAN | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| KINERJA RESPONSIF GENDER | Ketersediaan tempat dan akses bagi PKL perempuan maupun laki-laki untuk nrtjualan pada tempat yang sudah disiapkan oleh pemeritahan kota |
| RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia,Indikator Kegiatan: Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan, Outcome Program: Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan,Impact: -, |
| A. LATAR BELAKANG |
|
| B. PENERIMA MANFAAT | Masyarakat atau warga kecamatan Tandes, objek pelanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah |
| C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA |
|
|
Mengetahui,
Kepala Kecamatan Tandes Kota Surabaya
Febriadhitya Prajatara, SSTP, M.Si.
NIP. |