| PERANGKAT DAERAH | Kecamatan Tandes |
| PROGRAM | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Manukan Kulon |
| KEGIATAN | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Manukan Kulon |
| SUB KEGIATAN | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manukan Kulon |
| KINERJA RESPONSIF GENDER | Jumlah rapat/musyawarah kelurahan yang dilaksanakan Jumlah undangan yang disampaikan kepada perwakilan perempuan (PKK, KSH, Karang Taruna) Persentase kehadiran perempuan dalam musyawarah Jumlah kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan pelatihan/peningkatan kapasitas masyarakat Jumlah data terpilah gender yang dikumpulkan |
| RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | Indikator Sub Kegiatan: Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi/disalurkan ke RW Persentase kebutuhan sarana prasarana masyarakat yang terpenuhi Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan pemberdayaan Jumlah kelembagaan masyarakat (PKK, KSH, dll) yang aktif,Indikator Kegiatan: Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemberdayaan lingkungan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelurahan Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, Outcome Program: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kelurahan (target: 100%) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengarusutamaan gender Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan kelurahan,Impact: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kelurahan Manukan Kulon Terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri dalam pembangunan Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di tingkat kelurahan Meningkatnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Terwujudnya tata kelola pemerintahan kelurahan yang partisipatif dan inklusif, |
| A. LATAR BELAKANG |
|
| B. PENERIMA MANFAAT | Masyarakat Laki-Laki dan Perempuan di Wilayah Kelurahan Manukan Kulon |
| C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA |
|
|
Mengetahui,
Kepala Kecamatan Tandes Kota Surabaya
Febriadhitya Prajatara, SSTP, M.Si.
NIP. |