| PERANGKAT DAERAH | Kecamatan Semampir |
| PROGRAM | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| KEGIATAN | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| SUB KEGIATAN | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
| KINERJA RESPONSIF GENDER | Terciptanya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Semampir |
| RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | Indikator Sub Kegiatan: Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Semampir secara total sebanyak 12 Laporan dalam setahun,Indikator Kegiatan: Terciptanya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Semampir, Outcome Program: Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Semampir secara total sebanyak 12 Laporan dalam setahun.,Impact: Masyarakat merasa aman dan nyaman dalam berkegiatan sehari-hari, |
| A. LATAR BELAKANG |
|
| B. PENERIMA MANFAAT | Semua Lapisan Masyarakat |
| C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA |
|
|
Mengetahui,
Kepala Kecamatan Semampir Kota Surabaya
Yunus, S.STP, M.A.P
NIP. |