| PERANGKAT DAERAH | Kecamatan Simokerto |
| PROGRAM | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| KEGIATAN | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| SUB KEGIATAN | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik lndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah |
| KINERJA RESPONSIF GENDER | Monitoring keikut sertaan selama 2025 dilaksanakan 5x dalam 1 bulan = 60 dalam setahun |
| RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal di Wlayah Kecamatan 12 Laporan,Indikator Kegiatan: Obiek yang berpotensi meng9anggu ketentraman dan L ketertiban I masyarakat yang I dipantiau dan I ditertibkan 14 lokasi, Outcome Program: Persenta3e koordinasi penanganan pelanggaran Ferda di Kecamatan 100%,Impact: Tingkat kepuaian masyarakat terhadap inovasi p€neembangan wilayah dEn layenan keter'rtraman dan ketstiban umum 93,Q50/, |
| A. LATAR BELAKANG |
|
| B. PENERIMA MANFAAT | PMKS, PKL. ODGJ dan masyarakat di wilayah Kecamatan Simokerto |
| C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA |
|
|
Mengetahui,
Kepala Kecamatan Simokerto Kota Surabaya
Noervita Amin, SH,M.Si
NIP. |