| PERANGKAT DAERAH | Kecamatan Simokerto |
| PROGRAM | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simokerto |
| KEGIATAN | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Simokerto |
| SUB KEGIATAN | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simokerto |
| KINERJA RESPONSIF GENDER | Seluruh Berita Acara Serah Terima (BAST) sarana produksi kepada 9 kelompok UMKM terselesaikan 100%. |
| RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | Indikator Sub Kegiatan: umlah unit sarana produksi yang berhasil diadakan dan diserahterimakan kepada kelompok UMKM adalah 9 unit.,Indikator Kegiatan: Persentase peningkatan kapasitas produksi UMKM yang difasilitasi sarana dan prasarana mencapai 15%., Outcome Program: Angka kemiskinan menurun,Impact: Dengan adanya sarana dan prasarana kelompok UMKM diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan • Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memberikan pelatihan lanjutan kepada kelompok masyarakat, |
| A. LATAR BELAKANG |
|
| B. PENERIMA MANFAAT | Pemberdayaan Pokmas UMKM yang Melaksanakan sebagai salah satu sarana peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Simokerto |
| C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA |
|
|
Mengetahui,
Kepala Kecamatan Simokerto Kota Surabaya
Noervita Amin, SH,M.Si
NIP. |