| NAMA PERANGKAT DAERAH | Kecamatan Lakarsantri | ||
| UNIT ORGANISASI | Kecamatan Lakarsantri | ||
| TAHUN ANGGARAN | 2021 | ||
| PROGRAM | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | ||
| KEGIATAN | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | ||
| SUB KEGIATAN | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||
| TUJUAN SUB KEGIATAN | Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | ||
| KODE SUB KEGIATAN | .7.01.04.2.02.01 | ||
| ANALISIS SITUASI |
|
||
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
||
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 103.459200 | ||
| RENCANA AKSI |
|
||
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja target 360 kali Kelompok Sasaran PKL,PSK,Anjal,Gepeng dan Masyarakat yang melanggar PERDA lokasi Kecamatan lakarsantri Outcome: . |