| NAMA PERANGKAT DAERAH | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
| UNIT ORGANISASI | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
| TAHUN ANGGARAN | 2024 | ||
| PROGRAM | Gender | ||
| KEGIATAN | Gender1 | ||
| SUB KEGIATAN | Gender2 | ||
| TUJUAN SUB KEGIATAN | Gender3 | ||
| KODE SUB KEGIATAN | 1234567890 | ||
| ANALISIS SITUASI |
|
||
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
||
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 34000000 | ||
| RENCANA AKSI |
|
||
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: Output Langkah 9 Outcome: Outcome Langkah 9 |