| NAMA PERANGKAT DAERAH | Kecamatan Karang Pilang | ||
| UNIT ORGANISASI | Kecamatan Karang Pilang | ||
| TAHUN ANGGARAN | 2024 | ||
| PROGRAM | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | ||
| KEGIATAN | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | ||
| SUB KEGIATAN | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | ||
| TUJUAN SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | ||
| KODE SUB KEGIATAN | sdsada | ||
| ANALISIS SITUASI |
|
||
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
||
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 6516516515 | ||
| RENCANA AKSI |
|
||
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: asdsadsa Outcome: asdsad |