| NAMA PERANGKAT DAERAH | Kecamatan Gayungan | ||
| UNIT ORGANISASI | Kecamatan Gayungan | ||
| TAHUN ANGGARAN | 2024 | ||
| PROGRAM | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | ||
| KEGIATAN | Pemberdayaan Kelurahan Gayungan | ||
| SUB KEGIATAN | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Gayungan | ||
| TUJUAN SUB KEGIATAN | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif-Nilai kepuasan masyarakat layanan kecamatan | ||
| KODE SUB KEGIATAN | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan sarana prasana | ||
| ANALISIS SITUASI |
|
||
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
||
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 2.648332384 | ||
| RENCANA AKSI |
|
||
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun 10 unit Outcome: Terlaksananya pembangunan sarpras kelurahan |