| NAMA PERANGKAT DAERAH | Kecamatan Sawahan | ||
| UNIT ORGANISASI | Kecamatan Sawahan | ||
| TAHUN ANGGARAN | 2023 | ||
| PROGRAM | salah | ||
| KEGIATAN | salah | ||
| SUB KEGIATAN | salah | ||
| TUJUAN SUB KEGIATAN | salah | ||
| KODE SUB KEGIATAN | salah | ||
| ANALISIS SITUASI |
|
||
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
||
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 0 | ||
| RENCANA AKSI |
|
||
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: salah Outcome: salah |