| NAMA PERANGKAT DAERAH | Dinas Pendidikan | ||
| UNIT ORGANISASI | Dinas Pendidikan | ||
| TAHUN ANGGARAN | 2024 | ||
| PROGRAM | . | ||
| KEGIATAN | . | ||
| SUB KEGIATAN | . | ||
| TUJUAN SUB KEGIATAN | . | ||
| KODE SUB KEGIATAN | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | ||
| ANALISIS SITUASI |
|
||
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
||
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 123.637600000 | ||
| RENCANA AKSI |
|
||
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: . Outcome: . |