| NAMA PERANGKAT DAERAH | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
| UNIT ORGANISASI | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
| TAHUN ANGGARAN | 2020 | ||
| PROGRAM | rgrebg | ||
| KEGIATAN | sbsbgsg | ||
| SUB KEGIATAN | sbsb | ||
| TUJUAN SUB KEGIATAN | sbdshb | ||
| KODE SUB KEGIATAN | dsfh | ||
| ANALISIS SITUASI |
|
||
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
||
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 876376726 | ||
| RENCANA AKSI |
|
||
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: sdbdsfh Outcome: dsfhbdshf |