| NAMA PERANGKAT DAERAH | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata |
| UNIT ORGANISASI | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata |
| TAHUN ANGGARAN | 2023 |
| PROGRAM | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| KEGIATAN | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |
| SUB KEGIATAN | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |
| TUJUAN SUB KEGIATAN | Meningkatkan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
| KODE SUB KEGIATAN | 3.26.02 |
| ANALISIS SITUASI |
|
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 309538750 |
| RENCANA AKSI | |
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: Jumlah data petugas monitoring sebanyak 6 Orang Outcome: Pembagian petugas monitoring berbasis resiko objek monitoring |