| NAMA PERANGKAT DAERAH | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
| UNIT ORGANISASI | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
| TAHUN ANGGARAN | 2025 | ||
| PROGRAM | - | ||
| KEGIATAN | - | ||
| SUB KEGIATAN | - | ||
| TUJUAN SUB KEGIATAN | - | ||
| KODE SUB KEGIATAN | 2.18.05 | ||
| ANALISIS SITUASI |
|
||
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
||
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 174441962 | ||
| RENCANA AKSI |
|
||
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: - Outcome: - |