| NAMA PERANGKAT DAERAH | Kecamatan Gayungan | ||
| UNIT ORGANISASI | Kecamatan Gayungan | ||
| TAHUN ANGGARAN | 2025 | ||
| PROGRAM | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | ||
| KEGIATAN | Pemberdayaan Kelurahan Menanggal | ||
| SUB KEGIATAN | Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Menanggal | ||
| TUJUAN SUB KEGIATAN | Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif | ||
| KODE SUB KEGIATAN | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | ||
| ANALISIS SITUASI |
|
||
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
||
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 1866391491 | ||
| RENCANA AKSI |
|
||
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun 9 unit Outcome: Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan |