| NAMA PERANGKAT DAERAH | Kecamatan Jambangan | ||
| UNIT ORGANISASI | Kecamatan Jambangan | ||
| TAHUN ANGGARAN | 2025 | ||
| PROGRAM | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | ||
| KEGIATAN | Pemberdayaan Kelurahan | ||
| SUB KEGIATAN | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | ||
| TUJUAN SUB KEGIATAN | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | ||
| KODE SUB KEGIATAN | 7.01.03.2.02.0001 | ||
| ANALISIS SITUASI |
|
||
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
||
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 1500000 | ||
| RENCANA AKSI |
|
||
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 8 Lembaga Kemasyarakatan Outcome: Tersampaikannya aspirasi warga masyarakat tanpa membedakan gender |