| NAMA PERANGKAT DAERAH | Kecamatan Wiyung | ||
| UNIT ORGANISASI | Kecamatan Wiyung | ||
| TAHUN ANGGARAN | 2025 | ||
| PROGRAM | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | ||
| KEGIATAN | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | ||
| SUB KEGIATAN | Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | ||
| TUJUAN SUB KEGIATAN | Melaporankan hasil Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | ||
| KODE SUB KEGIATAN | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | ||
| ANALISIS SITUASI |
|
||
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
||
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 6.815328 | ||
| RENCANA AKSI |
|
||
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: - Outcome: - |