| NAMA PERANGKAT DAERAH | Kecamatan Wiyung | ||
| UNIT ORGANISASI | Kecamatan Wiyung | ||
| TAHUN ANGGARAN | 2024 | ||
| PROGRAM | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | ||
| KEGIATAN | Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | ||
| SUB KEGIATAN | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non- Usaha | ||
| TUJUAN SUB KEGIATAN | Melaksanakan pelayanan non perizinan usaha | ||
| KODE SUB KEGIATAN | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | ||
| ANALISIS SITUASI |
|
||
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
||
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 9.526276 | ||
| RENCANA AKSI |
|
||
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: - Outcome: - |