| NAMA PERANGKAT DAERAH | Kecamatan Mulyorejo | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNIT ORGANISASI | Kecamatan Mulyorejo | ||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN ANGGARAN | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM | Pemberdayan Masyarakat Desa dan Kelurahan | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEGIATAN | Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Manyar Sabrangan | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUB KEGIATAN | Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | ||||||||||||||||||||||||||||
| TUJUAN SUB KEGIATAN | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun | ||||||||||||||||||||||||||||
| KODE SUB KEGIATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANALISIS SITUASI |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 2342252134 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RENCANA AKSI |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: 1.Terlaksananya rapat koordinasi serta terwujudnya Nota Kesepahaman (Mou) dan kontrak untuk pembangunan saluran uditch dabn jalan paving 2. Terlaksananya pembangunan jalan paving baru lebar 2m saluran udicth 30/40 cover dan saluran cover di 10 lokasi 3. Terlaksanaya pembangunan dengan lancar dan sesuadi dengan standar Outcome: Indikator Program : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Indikator Sub Kegiatan : 1. terbangunnya jalan paving di wilayah kelurahan Manyar Sabrangan 2.terbangunnya saluran uditch diwilayah kelurahan Manyar sabrangan 3. terpenuhinya sarana dan prasarana yang lebih optimal |