| NAMA PERANGKAT DAERAH | Dinas Sosial | ||
| UNIT ORGANISASI | Dinas Sosial | ||
| TAHUN ANGGARAN | 2023 | ||
| PROGRAM | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | ||
| KEGIATAN | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | ||
| SUB KEGIATAN | Pemberian Layanan Kedaruratan | ||
| TUJUAN SUB KEGIATAN | Memberikan jasa pelayanan mobil ambulance secara gratis secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan serta memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan perlengkapan bantuan pemakaman secara gratis. | ||
| KODE SUB KEGIATAN | (1.06.04) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | ||
| ANALISIS SITUASI |
|
||
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
||
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 2548282860 | ||
| RENCANA AKSI |
|
||
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: Terlaksananya kegiatan pelayanan ambulance untuk warga Kota Surabaya Outcome: Terlayaninya warga Kota Surabaya dalam mendapat akses pelayanan kesehatan saat keadaan darurat dan keperluan pengantaran jenazah menggunakan ambulance |