| NAMA PERANGKAT DAERAH | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata | ||
| UNIT ORGANISASI | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata | ||
| TAHUN ANGGARAN | 2022 | ||
| PROGRAM | Program Peningkatan Day Tarik Destinasi Pariwisata | ||
| KEGIATAN | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | ||
| SUB KEGIATAN | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota | ||
| TUJUAN SUB KEGIATAN | Memastikan pelaku usaha pariwisata memenuhistandar usaha pariwisata | ||
| KODE SUB KEGIATAN | - | ||
| ANALISIS SITUASI |
|
||
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
||
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 150225500 | ||
| RENCANA AKSI |
|
||
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: jumlah data petugas monitoring sebanyak 6 orang Outcome: pembagian petugas monitoring berbasis resiko objek monitoring |