| NAMA PERANGKAT DAERAH | Kecamatan Simokerto | ||
| UNIT ORGANISASI | Kecamatan Simokerto | ||
| TAHUN ANGGARAN | 2022 | ||
| PROGRAM | Kode: [7.01.03.2.02.03] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kapasan_1202) Kode: [7.01.03.2.02.03] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tambakrejo_1202) Kode: [7.01.03.2.02.03] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sidodadi_1202) Kode: [7.01.03.2.02.03] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Simokerto_1202) Kode: [7.01.03.2.02.03] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Simolawang_1202) | ||
| KEGIATAN | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | ||
| SUB KEGIATAN | Perekrutan Tenaga Modin Perawat Jenazah di 5 Kelurah di Kecamatan Simokerto | ||
| TUJUAN SUB KEGIATAN | Terwujudnya Jumlah Tenaga Modin Perawat Jenazah yang memenuhi Target per RW laki - laki dan perempuan | ||
| KODE SUB KEGIATAN | Kode: [7.01.03.2.02.03] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kapasan_1202) Kode: [7.01.03.2.02.03] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tambakrejo_1202) Kode: [7.01.03.2.02.03] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sidodadi_1202) Kode: [7.01.03.2.02.03] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Simokerto_1202) Kode: [7.01.03.2.02.03] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Simolawang_1202) | ||
| ANALISIS SITUASI |
|
||
| CAPAIAN SUB KEGIATAN |
|
||
| JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) | 10144304499 | ||
| RENCANA AKSI |
|
||
| INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS |
Output: Tersedianya Tenaga Modin Perawat Jenazah yang Optimal melaksanakan tugas kewajibannya di wilayahnya masing - masing Outcome: Terciptanya Tenaga Modin Perawat Jenazah yang Optimal melaksanakan tugas kewajibannya pada Reformasi Tenaga Perawat Jenazah |